39 dispositivi Samsung Ottieni supporto per l'espansione della RAM - Rivelato l'elenco completo
Di: Maksim Panasovskiy | 03.02.2022, 09:45
Samsung continua a spedire il software One UI con la funzione di espansione RAM Plus, che consente di aumentare la quantità di RAM di 4 GB.
Al 3 febbraio 2022, 35 smartphone e quattro tablet hanno acquisito il supporto per la tecnologia di espansione della RAM. La maggior parte di loro ha ricevuto RAM Plus come parte del firmware One UI 4.0.
| SMARTPHONE | FIRMWARE |
| SAMSUNG GALAXY S | |
| Galaxy S21 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S21+ | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S21 Ultra | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S21FE | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S20 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S20+ | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S20 Ultra | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S20 FE 4G (Snapdragon 865 / Exynos 990) | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Gaalxy S20 FE 5G (Snapdragon 865) | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galassia S10 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S10 5G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S10+ | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S10e | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy S10 Lite | Un'interfaccia utente 4.0 |
| NOTA DELLA GALASSIA SAMSUNG | |
| Galaxy Note 20 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Note 20 Ultra | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Note 10 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Note 10+ | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Note 10 Lite | Un'interfaccia utente 4.0 |
| SAMSUNG PIEGHEVO/FLIP GALAXY | |
| Galaxy Z Fold 3 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Z Fold 2 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Z Fold | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Z Flip 3 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Z Flip 4G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Z Flip 5G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| SAMSUNG GALASSIA A | |
| Galaxy A82 5G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy A72 5G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy A52 4G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy A52 5G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy A52 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy A42 5G | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy A32 4G | Un'interfaccia utente 3.1 |
| SAMSUNG GALASSIA m | |
| Galaxy M32 5G | Un'interfaccia utente 3.1 |
| Galassia M12 | Un'interfaccia utente 3.1 |
| SAMUNG GALASSIA F | |
| Galassia F62 | Un'interfaccia utente 3.1 |
| SAMSUNG GALAXY TAB | |
| Galaxy Tab S7 | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Tab S7+ | Un'interfaccia utente 4.0 |
| Galaxy Tab S7 FE | Un'interfaccia utente 3.1 |
| Galaxy Tab S6 | Un'interfaccia utente 3.1 |